Summering månad för månad | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Månad | Medel över dagen | Månatliga summor | ||||||||
Träffar | Filer | Sidor | Besökare | Klientadresser | kB F | Besökare | Sidor | Filer | Träffar | |
Apr 2018 | 238 | 192 | 188 | 40 | 432 | 88021 | 978 | 4526 | 4615 | 5735 |
Mar 2018 | 461 | 413 | 410 | 82 | 719 | 310092 | 2549 | 12717 | 12815 | 14308 |
Feb 2018 | 152 | 125 | 123 | 50 | 441 | 135871 | 1405 | 3460 | 3520 | 4257 |
Jan 2018 | 175 | 159 | 159 | 39 | 480 | 221021 | 1222 | 4938 | 4956 | 5434 |
Dec 2017 | 211 | 194 | 193 | 66 | 552 | 283093 | 2051 | 6010 | 6016 | 6541 |
Nov 2017 | 284 | 265 | 260 | 84 | 637 | 389348 | 2539 | 7828 | 7967 | 8540 |
Okt 2017 | 350 | 234 | 332 | 54 | 719 | 192536 | 1695 | 10300 | 7266 | 10860 |
Sep 2017 | 620 | 309 | 606 | 47 | 455 | 20570 | 1420 | 18206 | 9276 | 18620 |
Aug 2017 | 704 | 353 | 690 | 56 | 405 | 22120 | 1746 | 21397 | 10965 | 21830 |
Jul 2017 | 1245 | 621 | 1230 | 43 | 519 | 34148 | 1336 | 38135 | 19267 | 38619 |
Jun 2017 | 927 | 445 | 913 | 105 | 686 | 25499 | 3179 | 27407 | 13371 | 27815 |
May 2017 | 1883 | 257 | 1867 | 80 | 541 | 38049 | 2487 | 57897 | 7968 | 58376 |
Summor | 1760368 | 22607 | 212821 | 108002 | 220935 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |