Usage statistics for helene.liljegren.org

Summering månad för månad
Skapad 04-sep-2023 06:28 CEST

Summering för helene.liljegren.org

Summering månad för månad
Månad Medel över dagen Månatliga summor
Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F Besökare Sidor Filer Träffar
Sep 2023 1480 1458 1444 31 122 623852 125 5777 5833 5922
Aug 2023 1956 1936 1936 60 710 6126275 1885 60021 60020 60645
Jul 2023 1895 1878 1870 44 811 5171313 1380 57979 58243 58761
Jun 2023 1272 1256 1232 58 974 3657514 1745 36986 37705 38189
May 2023 976 940 942 38 774 2786824 1192 29228 29164 30263
Apr 2023 812 800 791 75 761 2382107 2182 22958 23224 23549
Mar 2023 916 854 865 51 829 2696234 1585 26845 26475 28400
Feb 2023 900 868 863 39 691 2615347 1097 24170 24309 25225
Jan 2023 642 621 607 36 692 1943546 1087 18218 18658 19260
Dec 2022 865 838 823 43 800 2751707 1339 25542 25983 26815
Nov 2022 1213 1192 1184 37 548 3833766 1117 35545 35760 36415
Okt 2022 493 474 471 43 598 1371791 1339 14602 14712 15309
Summor 35960276 16073 357871 360086 368753


Generated by Webalizer Version 2.23