Statistik över användning för helene.liljegren.org

Period för summering: June 2014
Skapad 01-jul-2014 06:51 CEST

[Daglig statistik] [Statistik timme för timme] [URLer] [Ingång] [Utgång] [Klientadresser] [Hänvisare] [Sök] [Klienttyper] [Locations]

Månatlig statistik för June 2014
Totalt antal träffar 48383
Totalt antal filer 47983
Summa Sidor 47925
Summa Besökare 4197
Total kB Files 1819052
Total kB In 0
Total kB Out 0
Totalt antal unika klientadresser 327
Totalt antal unika URLer 173
Totalt antal unika hänvisningar 4565
Totalt antal unika klienttyper 33
. Medel Max
Träffar per timme 67 243
Träffar per dag 1612 2761
Filer per dag 1599 2750
Sidor per dag 1597 2749
Besök per dag 139 213
kB Files per Day 60635 103595
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Träffar sorterade efter svarskod
Kod 200 - OK 47983
Kod 206 - Partiellt innehåll 6
Kod 304 - Oförändrad 99
Kod 403 - Förbjuden 73
Kod 404 - Hittades ej 222

Daglig användning för June 2014

Daglig statistik för June 2014
Dag Träffar Filer Sidor Besökare Klientadresser kB F kB In kB Out
1 1851 3,83% 1837 3,83% 1832 3,82% 155 3,69% 40 12,23% 69763 3,84% 0 0,00% 0 0,00%
2 2066 4,27% 2048 4,27% 2046 4,27% 143 3,41% 25 7,65% 79194 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
3 1895 3,92% 1888 3,93% 1882 3,93% 129 3,07% 29 8,87% 71974 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
4 1637 3,38% 1623 3,38% 1622 3,38% 125 2,98% 35 10,70% 63301 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
5 1751 3,62% 1736 3,62% 1733 3,62% 126 3,00% 38 11,62% 68945 3,79% 0 0,00% 0 0,00%
6 1571 3,25% 1556 3,24% 1554 3,24% 146 3,48% 29 8,87% 61621 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
7 1691 3,50% 1677 3,49% 1681 3,51% 178 4,24% 29 8,87% 64643 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
8 1165 2,41% 1149 2,39% 1146 2,39% 128 3,05% 31 9,48% 45772 2,52% 0 0,00% 0 0,00%
9 1470 3,04% 1460 3,04% 1453 3,03% 174 4,15% 26 7,95% 57662 3,17% 0 0,00% 0 0,00%
10 2662 5,50% 2650 5,52% 2647 5,52% 190 4,53% 31 9,48% 102733 5,65% 0 0,00% 0 0,00%
11 1678 3,47% 1662 3,46% 1661 3,47% 172 4,10% 27 8,26% 63371 3,48% 0 0,00% 0 0,00%
12 2398 4,96% 2388 4,98% 2382 4,97% 160 3,81% 25 7,65% 89523 4,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 2761 5,71% 2750 5,73% 2749 5,74% 201 4,79% 33 10,09% 103595 5,70% 0 0,00% 0 0,00%
14 1557 3,22% 1542 3,21% 1539 3,21% 179 4,26% 40 12,23% 59791 3,29% 0 0,00% 0 0,00%
15 1412 2,92% 1392 2,90% 1387 2,89% 175 4,17% 27 8,26% 53032 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
16 1805 3,73% 1792 3,73% 1791 3,74% 184 4,38% 24 7,34% 67003 3,68% 0 0,00% 0 0,00%
17 2027 4,19% 2011 4,19% 2006 4,19% 213 5,08% 38 11,62% 74870 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
18 1850 3,82% 1831 3,82% 1833 3,82% 201 4,79% 36 11,01% 72425 3,98% 0 0,00% 0 0,00%
19 1585 3,28% 1555 3,24% 1571 3,28% 212 5,05% 51 15,60% 52860 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 1429 2,95% 1409 2,94% 1406 2,93% 123 2,93% 27 8,26% 54882 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
21 1252 2,59% 1242 2,59% 1240 2,59% 107 2,55% 22 6,73% 45029 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
22 1364 2,82% 1360 2,83% 1360 2,84% 132 3,15% 30 9,17% 51563 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
23 2240 4,63% 2232 4,65% 2232 4,66% 69 1,64% 15 4,59% 75345 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
24 1130 2,34% 1114 2,32% 1114 2,32% 86 2,05% 23 7,03% 39595 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
25 1486 3,07% 1470 3,06% 1468 3,06% 84 2,00% 25 7,65% 51804 2,85% 0 0,00% 0 0,00%
26 1276 2,64% 1262 2,63% 1257 2,62% 117 2,79% 39 11,93% 47318 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
27 509 1,05% 503 1,05% 496 1,03% 56 1,33% 27 8,26% 20727 1,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 900 1,86% 893 1,86% 889 1,85% 98 2,34% 21 6,42% 38010 2,09% 0 0,00% 0 0,00%
29 787 1,63% 781 1,63% 781 1,63% 77 1,83% 12 3,67% 29978 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
30 1178 2,43% 1170 2,44% 1167 2,44% 111 2,64% 42 12,84% 42725 2,35% 0 0,00% 0 0,00%

Användning timme för timme för June 2014

Vanligaste 30 utav totalt 173 URLer
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 24546 50,73% 1008817 55,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
2 10865 22,46% 409633 22,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201405.html
3 2697 5,57% 31285 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 2662 5,50% 115574 6,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
5 2659 5,50% 111622 6,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201306.html
6 2158 4,46% 88970 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
7 904 1,87% 1097 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
8 526 1,09% 4711 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
9 252 0,52% 29787 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
10 153 0,32% 2851 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200204.html
11 66 0,14% 3029 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
12 57 0,12% 314 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /logs/
13 47 0,10% 75 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/
14 19 0,04% 624 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201303.html
15 19 0,04% 779 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201403.html
16 18 0,04% 266 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201312.html
17 14 0,03% 619 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201305.html
18 10 0,02% 596 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201309.html
19 9 0,02% 279 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201202.html
20 9 0,02% 278 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201203.html
21 9 0,02% 268 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201208.html
22 8 0,02% 61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200309.html
23 8 0,02% 334 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201107.html
24 8 0,02% 252 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201112.html
25 8 0,02% 365 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201206.html
26 8 0,02% 164 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201210.html
27 8 0,02% 403 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201212.html
28 8 0,02% 486 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201406.html
29 7 0,01% 114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200502.html
30 7 0,01% 180 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201106.html

Vanligaste 10 utav totalt 173 URLer By kB F
# Träffar kB F kB In kB Out URL
1 24546 50,73% 1008817 55,46% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201402.html
2 10865 22,46% 409633 22,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201405.html
3 2662 5,50% 115574 6,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201310.html
4 2659 5,50% 111622 6,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201306.html
5 2158 4,46% 88970 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201404.html
6 2697 5,57% 31285 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 252 0,52% 29787 1,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201304.html
8 526 1,09% 4711 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201401.html
9 66 0,14% 3029 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201111.html
10 153 0,32% 2851 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200204.html

Vanligaste 10 utav totalt 54 totalt ingångssidor
# Träffar Besökare URL
1 24546 50,73% 2661 63,40% /webalizer/usage_201402.html
2 10865 22,46% 568 13,53% /webalizer/usage_201405.html
3 904 1,87% 233 5,55% /
4 153 0,32% 146 3,48% /webalizer/usage_200204.html
5 2697 5,57% 95 2,26% /webalizer/
6 2662 5,50% 92 2,19% /webalizer/usage_201310.html
7 2158 4,46% 71 1,69% /webalizer/usage_201404.html
8 66 0,14% 59 1,41% /webalizer/usage_201111.html
9 57 0,12% 28 0,67% /logs/
10 252 0,52% 27 0,64% /webalizer/usage_201304.html

Vanligaste 10 utav totalt 41 totalt utgångssidor
# Träffar Besökare URL
1 24546 50,73% 2461 69,76% /webalizer/usage_201402.html
2 10865 22,46% 542 15,36% /webalizer/usage_201405.html
3 153 0,32% 136 3,85% /webalizer/usage_200204.html
4 2697 5,57% 89 2,52% /webalizer/
5 904 1,87% 83 2,35% /
6 2659 5,50% 61 1,73% /webalizer/usage_201306.html
7 2158 4,46% 59 1,67% /webalizer/usage_201404.html
8 66 0,14% 18 0,51% /webalizer/usage_201111.html
9 252 0,52% 15 0,43% /webalizer/usage_201304.html
10 2662 5,50% 7 0,20% /webalizer/usage_201310.html

Vanligaste 30 utav totalt 327 klientursprung
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 10855 22,44% 10855 22,62% 408658 22,47% 0 0,00% 0 0,00% 561 13,37% 31.184.238.164
2 6766 13,98% 6766 14,10% 218737 12,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,36% 46.150.103.139
3 6240 12,90% 6240 13,00% 261247 14,36% 0 0,00% 0 0,00% 856 20,40% 91.200.12.71
4 4852 10,03% 4852 10,11% 203136 11,17% 0 0,00% 0 0,00% 529 12,60% 195.154.233.233
5 4624 9,56% 4624 9,64% 193752 10,65% 0 0,00% 0 0,00% 427 10,17% 91.200.13.93
6 4290 8,87% 4290 8,94% 179573 9,87% 0 0,00% 0 0,00% 578 13,77% 159.224.160.6
7 2047 4,23% 2046 4,26% 85982 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,00% 78.84.141.1
8 1200 2,48% 1200 2,50% 38684 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 148 3,53% 194.145.217.226
9 1175 2,43% 1175 2,45% 42384 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,45% 178.137.83.35
10 955 1,97% 955 1,99% 34901 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,55% 178.137.94.241
11 543 1,12% 543 1,13% 19743 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,26% 46.118.153.223
12 376 0,78% 376 0,78% 32041 1,76% 0 0,00% 0 0,00% 159 3,79% 94.19.191.183
13 272 0,56% 272 0,57% 3150 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,71% 91.250.15.69
14 245 0,51% 245 0,51% 9531 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 37.115.189.109
15 241 0,50% 241 0,50% 9371 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,24% 46.119.123.218
16 230 0,48% 230 0,48% 295 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 91.76.209.175
17 215 0,44% 215 0,45% 7753 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 46.119.117.53
18 157 0,32% 157 0,33% 5731 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,33% 46.118.118.134
19 150 0,31% 150 0,31% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,71% 188.186.8.142
20 140 0,29% 140 0,29% 180 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 28 0,67% 188.186.13.37
21 130 0,27% 130 0,27% 1104 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 188.40.249.84
22 120 0,25% 120 0,25% 1019 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 188.40.249.87
23 106 0,22% 106 0,22% 4148 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 178.137.86.0
24 99 0,20% 50 0,10% 3443 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,95% 208.115.113.82
25 90 0,19% 90 0,19% 3245 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,26% 46.119.118.56
26 88 0,18% 45 0,09% 3251 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,93% 208.115.113.92
27 80 0,17% 18 0,04% 119 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,41% 66.249.78.40
28 78 0,16% 76 0,16% 328 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 108.178.53.146
29 77 0,16% 76 0,16% 325 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 107.170.38.24
30 70 0,14% 70 0,15% 2524 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,17% 178.137.17.27

Vanligaste 10 utav totalt 327 klientursprung By kB F
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Besökare Värdnamn
1 10855 22,44% 10855 22,62% 408658 22,47% 0 0,00% 0 0,00% 561 13,37% 31.184.238.164
2 6240 12,90% 6240 13,00% 261247 14,36% 0 0,00% 0 0,00% 856 20,40% 91.200.12.71
3 6766 13,98% 6766 14,10% 218737 12,02% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,36% 46.150.103.139
4 4852 10,03% 4852 10,11% 203136 11,17% 0 0,00% 0 0,00% 529 12,60% 195.154.233.233
5 4624 9,56% 4624 9,64% 193752 10,65% 0 0,00% 0 0,00% 427 10,17% 91.200.13.93
6 4290 8,87% 4290 8,94% 179573 9,87% 0 0,00% 0 0,00% 578 13,77% 159.224.160.6
7 2047 4,23% 2046 4,26% 85982 4,73% 0 0,00% 0 0,00% 42 1,00% 78.84.141.1
8 1175 2,43% 1175 2,45% 42384 2,33% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,45% 178.137.83.35
9 1200 2,48% 1200 2,50% 38684 2,13% 0 0,00% 0 0,00% 148 3,53% 194.145.217.226
10 955 1,97% 955 1,99% 34901 1,92% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,55% 178.137.94.241

Vanligaste 30 utav totalt 4565 hänvisnigar
# Träffar Refererare
1 2886 5,96% http://vk.com/butikpromokod
2 316 0,65% http://5139chinaviagraonline.makesit.net
3 312 0,64% http://online-pharmacy-france-spain-italy-portugal-usa.eventpages.org
4 240 0,50% http://vk.com/e5promokodi
5 236 0,49% http://vk.com/promokodihoff
6 232 0,48% http://vk.com/promokodyvesrocher
7 220 0,45% http://vk.com/promokodideliveryclub
8 216 0,45% http://vk.com/promokodiasos
9 215 0,44% http://metformin-500mg-buy-safely.snack.ws
10 212 0,44% http://vk.com/prmokoditehnosila
11 212 0,44% http://vk.com/promokodienter
12 210 0,43% http://tamoxifen-20mg-buy.snack.ws
13 208 0,43% http://vk.com/promokodisotmarket
14 205 0,42% http://funstitch.ru/
15 204 0,42% http://vk.com/promokodilamoda
16 195 0,40% http://trimethoprim-400mg-buy-cheap.snack.ws
17 192 0,40% http://buyamiodaronecardarone.snappages.com
18 192 0,40% http://vk.com/promokodieldorado
19 188 0,39% http://vk.com/promokodievroset
20 188 0,39% http://vk.com/sapato_promokodi
21 180 0,37% http://order-naltrexone-50mg-cheap.snack.ws
22 180 0,37% http://vk.com/promokodi_mvideo
23 176 0,36% http://vk.com/promokodi_aliexpress
24 176 0,36% http://vk.com/promokodi_svyaznoy
25 170 0,35% http://orderclindamycinbr.soup.io
26 168 0,35% http://vk.com/promokodikvelli
27 168 0,35% http://vk.com/wildberriespromokods
28 160 0,33% http://vk.com/promokodi_ulmart
29 152 0,31% http://vk.com/promokodibeliyveter
30 152 0,31% http://vk.com/promokodilaredut

Vanligaste 15 utav totalt 33 klienttyper
# Träffar Klienttyp
1 38279 79,12% Mozilla
2 38277 79,11% Mozilla/5.0
3 7650 15,81% Opera 9.8
4 1479 3,06% MSIE
5 612 1,26% MSIE 5.5
6 417 0,86% MSIE 8.0
7 228 0,47% AhrefsBot/5.0
8 197 0,41% MSIE 6.0
9 187 0,39% DotBot/1.1
10 151 0,31% MSIE 9.0
11 97 0,20% MSIE 7.0
12 78 0,16% BLEXBot/1.0
13 77 0,16% spbot/4.1
14 75 0,16% Googlebot-Image/1.0
15 59 0,12% Googlebot/2.1

Usage by Location for June 2014

Vanligaste 30 utav totalt 32 Total Locations
# Träffar Filer kB F kB In kB Out Location
1 15813 32,68% 15811 32,95% 629583 34,61% 0 0,00% 0 0,00% Uganda
2 12434 25,70% 12343 25,72% 430997 23,69% 0 0,00% 0 0,00% Ej uppslagen/okänd
3 11365 23,49% 11150 23,24% 418414 23,00% 0 0,00% 0 0,00% Uruguay
4 4863 10,05% 4861 10,13% 203203 11,17% 0 0,00% 0 0,00% Frankrike
5 2047 4,23% 2046 4,26% 85982 4,73% 0 0,00% 0 0,00% Libyen
6 1083 2,24% 1067 2,22% 33238 1,83% 0 0,00% 0 0,00% Rwanda
7 349 0,72% 337 0,70% 4000 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Tyskland
8 97 0,20% 72 0,15% 1227 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Kina
9 63 0,13% 61 0,13% 2039 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Grenada
10 44 0,09% 26 0,05% 1406 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Solomonöarna
11 42 0,09% 40 0,08% 1747 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Norge
12 31 0,06% 31 0,06% 1449 0,08% 0 0,00% 0 0,00% St. Pierre och Miquelon
13 24 0,05% 24 0,05% 1126 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Palau
14 23 0,05% 23 0,05% 1082 0,06% 0 0,00% 0 0,00% S. Georgia och S. Sandwichöarna
15 16 0,03% 14 0,03% 584 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Singapore
16 12 0,02% 12 0,03% 494 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Spanien
17 12 0,02% 12 0,03% 554 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
18 10 0,02% 10 0,02% 494 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
19 9 0,02% 9 0,02% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Jamaica
20 7 0,01% 7 0,01% 117 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Kenya
21 7 0,01% 5 0,01% 179 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ryssland
22 6 0,01% 6 0,01% 556 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Virgin-öarna (Brittiska)
23 4 0,01% 4 0,01% 101 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Haiti
24 4 0,01% 4 0,01% 201 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Mali
25 3 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgien
26 3 0,01% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazilien
27 3 0,01% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
28 3 0,01% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Trinidad och Tobago
29 3 0,01% 3 0,01% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tanzania
30 1 0,00% 1 0,00% 78 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.01